选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大尾,小尾两组。
  • 1、大尾=05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49
  • 2、小尾=01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 3:34 : 3
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 4:24 : 3
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 2:43 : 4
    2025015 20 15 26 05 30 40 39 2:43 : 4
    2025016 45 32 29 42 05 26 36 3:34 : 3
    2025017 21 25 08 29 01 34 04 2:42 : 5
    2025018 07 39 35 37 13 03 23 3:33 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 1:52 : 5
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 2:42 : 5
    2025021 01 47 40 11 06 02 32 1:51 : 6
    2025022 07 11 25 15 17 28 09 4:24 : 3
    2025023 04 25 15 22 29 42 01 3:33 : 4
    2025024 43 38 42 09 01 14 23 1:51 : 6
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 2:43 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 5:15 : 2
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 1:52 : 5
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 4:24 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 4:24 : 3
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 3:34 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 2:42 : 5
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 3:33 : 4
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 3:34 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 4:25 : 2
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 2:43 : 4
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小9:1615:1015:1012:136:199:1612:13:15784所有号码