选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 羊龙猴虎鼠羊狗
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 蛇虎兔鸡牛鸡猪
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 龙兔狗虎狗狗马
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 虎狗鸡马兔蛇鼠
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 鸡猪兔虎羊龙蛇
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 狗龙兔龙兔虎马
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 鸡鸡牛蛇马鼠羊
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 猴虎兔鸡鸡猴龙
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 羊蛇兔鼠马猴兔
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 羊龙牛兔虎鼠马
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 鼠兔蛇牛鼠虎羊
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 龙虎羊虎猪猴羊
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 鸡虎猪蛇猴狗牛
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 牛猴兔龙龙羊羊
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 羊龙蛇龙牛猪兔
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 蛇兔马猪猴马牛
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 龙龙兔鼠虎蛇羊
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 羊猪猴鸡兔马猪
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 马鸡龙猪马鼠猴
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 龙鼠兔猪马虎兔
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 鸡鸡猴狗羊鼠猴
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 猪羊蛇羊狗鼠虎
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 鸡蛇猪虎牛羊羊
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 羊狗兔龙鼠兔龙
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 马马兔鼠羊牛鼠
    期数生肖排位
    62467954343965244737672734647456653