选择查询范围:  
属性说明:本站暂无对照表提供,请自行查找每年对应的生肖号码对照表。
  • 1.此表按农历年计算号码生肖属性;
  • 2.横向统计每期开出的生肖出现次数;
  • 3.纵向统计查询范围以内的生肖出现次数;
  • 12
    期数一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 1 11 11 112 1 11 1
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 11 1 1 11 2112 11
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 211 1 1 11 2213 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1 21 1 11 1 331 1 2
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 131 1 1 1 11 41 11
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 241 2 2 11 1511 1
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 1 1 1111 1 1 62 12
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 111 1 1 1112 2 23
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 1 212 11 1 1 1 134
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 1 1 1 1 1 11 1 1245
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 2 1 1 1 11 11 2356
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 112 11 122 1 461
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 21 1 211 311 1 1 1
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 31 11 2 142 1 111
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 41 21 2 1 51 1221
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 51 31 11 2 11 331
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 1 11 1 2 1 11 1441
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 1211 111 1 1 1 52
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 1 3211 22 11 1 61
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 1 41 2 1 31 21171
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 1 5111411 2 2 1 1
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 1 61 221 22 111 1
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 11 1 331 32 21 11
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 1 112 2 141 311 1
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 2 1 21 122 1 4212
    期数一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖
    :151016211812142112141012