选择查询范围:  
属性说明:本站暂无对照表提供,请自行查找每年对应的生肖号码对照表。
  • 1.此表按农历年计算号码生肖属性;
  • 2.横向统计每期开出的生肖出现次数;
  • 3.纵向统计查询范围以内的生肖出现次数;
  • 12
    期数一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 1 1 111 1 112 111
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 1121 3 121 121 1
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 2231 1 231 1 2 1 1
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 331 13 1 4111 11
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 41 1212 1 21 122
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 511 3211 31 1 2 1
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 1 2141 1 141 11 2
    2024066 15 05 01 19 39 25 46 1 32 52 121 121 1
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 1 1 1 62 2311 31 2
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 11 11 11 1 22 41 3
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 211 2 2111 2 511
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 31 11 2 221 1622
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 42 211 1 31 1 731
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 1 2 31 11 4111 41
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 1 14121 51 1 11 2
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 1 22 1 1 1611 1 11
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 2 31 1 1 272 1122
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 11 111 1 1 121 32
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 1 12211 11 1 3 41
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 2 21 322 211 1 52
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 1 1 141 12 1 1 163
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 1 1 1 511 1 11272
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 2 11 1 21121 31 1
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 11 1 12 2 21 1411
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 21 1 1 11312 51 1
    期数一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖
    :16141411221671220111121