选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为内围,外围两组。
  • 1、内围=09,11,13,17,19,23,25,27,31,33,37,39,41,10,12,16,18,20,24,26,30,32,34,38,40
  • 2、外围=01,03,05,07,15,21,29,35,43,45,47,49,02,04,06,08,14,22,28,36,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 4:24 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 3:33 : 4
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 1:52 : 5
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 4:24 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 4:25 : 2
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 5:15 : 2
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 4:24 : 3
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 4:25 : 2
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 2:42 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 2:43 : 4
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 3:34 : 3
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 4:24 : 3
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 2:43 : 4
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 1:51 : 6
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 2:43 : 4
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 3:33 : 4
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 5:16 : 1
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 2:43 : 4
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 4:24 : 3
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 4:24 : 3
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 3:33 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 3:33 : 4
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 3:34 : 3
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 4:24 : 3
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    统计内:外9:1615:1011:1416:913:1214:1111:14:29662所有号码