选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 220200
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 120110
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 010004
    2025015 20 15 26 05 30 40 39 202101
    2025016 45 32 29 42 05 26 36 023010
    2025017 21 25 08 29 01 34 04 110101
    2025018 07 39 35 37 13 03 23 030101
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 012121
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 002212
    2025021 01 47 40 11 06 02 32 100111
    2025022 07 11 25 15 17 28 09 000212
    2025023 04 25 15 22 29 42 01 011210
    2025024 43 38 42 09 01 14 23 012011
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 121002
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 021111
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 011101
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 031011
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 113101
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 121001
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 201013
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 311002
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 002103
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 021211
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 220100
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 112002
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :183127211332