选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为长,短两组。
  • 1、长码=1,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,30,31,32,38,39,40,46,47,48
  • 2、短码=2,3,4,10,11,12,18,19,20,26,27,28,29,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 2:42 : 5
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 3:34 : 3
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 1:52 : 5
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 4:24 : 3
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 4:24 : 3
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 2:42 : 5
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 1:52 : 5
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 0:60 : 7
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 3:33 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 3:33 : 4
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 2:43 : 4
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 5:15 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 4:24 : 3
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 3:33 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 2:42 : 5
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 2:43 : 4
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 3:33 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 2:43 : 4
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 2:43 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 4:24 : 3
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 2:42 : 5
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 3:33 : 4
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 0:60 : 7
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 2:42 : 5
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    统计长:短12:1311:1412:1310:158:179:168:17:147922所有号码