选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 114:211114 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 2213:32223 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 3323:33334 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 444:214445 : 2
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 5513:35553 : 4
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 66212:4662 : 5
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 774:221775 : 2
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 8813:32884 : 3
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 9923:33994 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 101033:3410103 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 1111412:411113 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 121253:3112124 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 1313612:413133 : 4
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 14144:22114144 : 3
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 1515132:415152 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 161623:3116164 : 3
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 17173121:5172 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 185:14231185 : 2
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 191532:42192 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 2024:2413205 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 21313:324214 : 3
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 224212:45223 : 4
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 23533:316234 : 3
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 24643:327243 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 25753:338253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳18:714:1113:129:1611:149:1614:11:151261所有号码