选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 15:1111115 : 2
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 21222:4222 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 324:231335 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 4313:32444 : 3
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 54212:4553 : 4
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 6533:31664 : 3
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 7643:32773 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 8753:33883 : 4
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 98612:4992 : 5
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 1097211:5102 : 5
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 11108321:5112 : 5
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 121193:331123 : 4
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 13121012:42132 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 14131122:43143 : 4
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 1514123:314153 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 1615133:325163 : 4
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 171614131:5172 : 5
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 181715241:5182 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 19184:2351195 : 2
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 201913:362204 : 3
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 21204:2173215 : 2
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 222113:384224 : 3
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 23222191:5231 : 6
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 2423322:41243 : 4
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 252443:312254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳10:158:1713:129:1612:1312:1315:10:131065所有号码