选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2023115 31 02 28 23 13 30 03 鸡虎鼠蛇兔狗牛
    2023116 29 47 48 31 42 01 40 猪蛇龙鸡狗兔鼠
    2023117 42 18 41 34 08 24 31 狗狗猪马猴龙鸡
    2023118 18 13 34 01 32 49 44 狗兔马兔猴兔猴
    2023119 31 32 06 46 12 08 04 鸡猴狗马龙猴鼠
    2023120 20 45 48 19 49 29 08 猴羊龙鸡兔猪猴
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 蛇牛猴兔羊鼠龙
    2023122 41 33 04 35 36 49 01 猪羊鼠蛇龙兔兔
    2023123 14 47 03 43 32 37 26 虎蛇牛鸡猴兔虎
    2023124 16 13 02 28 40 44 46 鼠兔虎鼠鼠猴马
    2023125 16 26 31 47 49 07 44 鼠虎鸡蛇兔鸡猴
    2023126 01 49 30 18 04 25 15 兔兔狗狗鼠兔牛
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 虎猴马鸡兔猴蛇
    2023128 15 02 48 27 37 36 23 牛虎龙牛兔龙蛇
    2023129 16 33 08 05 03 26 24 鼠羊猴猪牛虎龙
    2023130 29 30 35 25 34 06 20 猪狗蛇兔马狗猴
    2023131 09 15 17 44 11 19 07 羊牛猪猴蛇鸡鸡
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 鼠蛇鼠牛猴龙龙
    2023133 47 08 34 28 12 02 07 蛇猴马鼠龙虎鸡
    2023134 03 42 14 20 38 30 13 牛狗虎猴虎狗兔
    2023135 36 39 07 32 12 34 05 龙牛鸡猴龙马猪
    2023136 38 45 36 03 17 30 08 虎羊龙牛猪狗猴
    2023137 23 16 41 38 39 09 19 蛇鼠猪虎牛羊鸡
    2023138 43 28 27 38 37 45 40 鸡鼠牛虎兔羊鼠
    2023139 03 04 46 49 02 31 34 牛鼠马兔虎鸡马
    期数生肖排位