按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1999/001期 47 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1
1999/002期 41 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1
1999/003期 13 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2
1999/004期 27 4 2 4 1 4 4 4 7 4 4 1
1999/005期 15 5 3 5 2 5 5 5 1 5 5 2
1999/006期 40 0 4 6 3 6 1 6 2 6 6 1
1999/007期 01 1 1 7 4 7 2 7 3 7 7 2
1999/008期 06 2 1 8 5 8 3 6 4 8 8 1
1999/009期 34 3 2 9 6 4 4 1 5 9 9 1
1999/010期 35 4 3 10 7 1 5 2 6 10 10 1
1999/011期 28 5 4 11 8 2 1 3 7 8 11 2
1999/012期 12 6 5 2 9 3 2 4 8 1 12 1
1999/013期 33 7 6 1 3 4 3 5 9 2 13 2
1999/014期 11 8 1 2 1 5 4 6 10 3 14 3
1999/015期 42 9 1 2 2 6 5 7 11 4 15 4
1999/016期 36 10 2 1 3 7 6 6 12 5 16 1
1999/017期 21 11 1 2 4 8 7 1 13 6 17 1
1999/018期 23 12 1 3 3 9 8 2 14 7 18 2
1999/019期 08 13 2 4 1 10 9 3 15 8 19 1
1999/020期 29 14 3 5 2 11 10 4 16 1 9 2
1999/021期 43 15 4 6 3 12 11 5 17 2 1 1
1999/022期 43 16 5 7 3 13 12 6 18 3 2 2
1999/023期 42 17 6 2 1 14 13 7 19 4 3 3
1999/024期 35 18 7 1 2 15 5 8 20 5 4 1
1999/025期 10 0 8 2 3 16 1 9 21 6 5 1
1999/026期 27 1 9 3 4 17 2 10 7 7 6 1
1999/027期 36 2 10 4 5 18 3 6 1 8 7 2
1999/028期 33 3 11 5 3 19 4 1 2 9 8 1
1999/029期 02 4 12 2 1 20 5 2 3 10 9 2
1999/030期 47 5 13 1 2 21 6 3 7 11 10 1
1999/031期 47 6 14 2 3 22 7 4 7 12 11 2
1999/032期 34 7 15 3 4 4 8 5 1 13 12 1
1999/033期 07 8 16 4 5 1 9 6 7 14 13 1
1999/034期 03 9 17 5 3 2 10 7 1 15 14 1
1999/035期 07 10 18 6 1 3 11 8 7 16 15 1
1999/036期 07 11 19 7 2 4 12 9 7 17 16 2
1999/037期 05 12 20 8 3 5 5 10 1 18 17 3
1999/038期 40 0 21 9 4 6 1 11 2 19 18 1
1999/039期 14 1 22 10 5 4 2 12 3 20 19 2
1999/040期 14 2 23 11 6 4 3 13 4 21 20 3
1999/041期 28 3 24 12 7 1 4 14 5 8 21 1
1999/042期 21 4 1 13 8 2 5 15 6 1 22 1
1999/043期 36 5 1 14 9 3 6 6 7 2 23 1
1999/044期 24 6 2 15 10 4 7 1 8 3 24 1
1999/045期 29 7 3 16 11 1 8 2 9 4 9 1
1999/046期 45 8 4 17 12 2 5 3 10 5 1 2
1999/047期 12 9 5 2 13 3 1 4 11 6 2 1
1999/048期 18 10 6 1 14 4 2 5 12 8 3 1
1999/049期 43 11 7 2 3 5 3 6 13 1 4 1
1999/050期 10 0 8 3 1 6 4 7 14 2 5 2
1999/051期 32 1 9 2 2 7 5 8 15 3 6 3
1999/052期 26 2 10 1 3 8 6 6 16 4 7 1
1999/053期 08 3 11 2 4 9 7 1 17 8 8 2
1999/054期 26 4 12 3 5 10 8 6 18 1 9 3
1999/055期 21 5 1 4 6 11 9 1 19 2 10 1
1999/056期 45 6 1 5 7 12 5 2 20 3 11 1
1999/057期 27 7 2 6 8 13 1 3 7 4 12 2
1999/058期 11 8 1 7 9 14 2 4 1 5 13 1
1999/059期 35 9 1 8 10 15 5 5 2 6 14 1
1999/060期 32 10 2 2 11 16 1 6 3 7 15 1
1999/061期 19 11 3 1 12 17 2 7 4 8 9 1
1999/062期 44 12 4 2 13 4 3 8 5 9 1 1
1999/063期 43 13 5 3 3 1 4 9 6 10 2 2
1999/064期 34 14 6 4 1 4 5 10 7 11 3 3
1999/065期 14 15 7 5 2 4 6 11 8 12 4 4
1999/066期 06 16 8 6 3 1 7 6 9 13 5 1
1999/067期 10 0 9 7 4 2 8 1 10 14 6 1
1999/068期 22 1 10 2 5 3 9 2 11 15 7 2
1999/069期 22 2 11 2 6 4 10 3 12 16 8 3
1999/070期 40 0 12 1 7 5 11 4 13 17 9 4
1999/071期 34 1 13 2 8 4 12 5 14 18 10 5
1999/072期 05 2 14 3 9 1 5 6 15 19 11 1
1999/073期 34 3 15 4 10 4 1 7 16 20 12 1
1999/074期 27 4 16 5 11 1 2 8 7 21 13 1
1999/075期 38 5 17 6 12 2 3 9 1 8 14 2
1999/076期 24 6 18 7 13 4 4 10 2 1 15 1
1999/077期 12 7 19 2 14 1 5 11 3 2 16 2
1999/078期 27 8 20 1 15 2 6 12 7 3 17 1
1999/079期 31 9 1 2 16 3 7 13 1 4 18 1
1999/080期 36 10 1 3 17 4 8 6 2 5 19 1
1999/081期 25 11 2 4 18 5 5 1 3 6 20 2
1999/082期 38 12 3 5 19 6 1 2 4 8 21 3
1999/083期 33 13 4 6 3 7 2 3 5 1 22 1
1999/084期 15 14 5 7 1 8 5 4 6 2 23 1
1999/085期 09 15 6 8 2 9 1 5 7 3 9 2
1999/086期 46 16 7 9 3 10 2 6 8 4 1 3
1999/087期 06 17 8 10 4 11 3 6 9 5 2 4
1999/088期 09 18 9 11 5 12 4 1 10 6 9 5
1999/089期 42 19 10 2 6 13 5 2 11 7 1 1
1999/090期 06 20 11 1 7 14 6 6 12 8 2 1
1999/091期 33 21 12 2 3 15 7 1 13 9 3 1
1999/092期 35 22 13 3 1 16 5 2 14 10 4 1
1999/093期 23 23 14 4 3 17 1 3 15 11 5 1
1999/094期 34 24 15 5 1 4 2 4 16 12 6 2
1999/095期 17 25 16 6 2 1 3 5 7 13 7 1
1999/096期 13 26 17 7 3 2 4 6 1 14 8 1
1999/097期 04 27 18 8 1 4 5 7 2 15 9 2
1999/098期 44 28 19 9 2 4 6 8 3 16 10 3
1999/099期 46 29 20 10 3 1 7 6 4 17 11 1
1999/100期 24 30 21 11 4 4 8 1 5 18 12 1
1999/101期 30 0 22 12 5 1 9 2 6 19 13 2
1999/102期 06 1 23 13 6 2 10 6 7 20 14 1
1999/103期 03 2 24 14 3 3 11 1 8 21 15 1
1999/104期 15 3 25 15 1 4 5 2 9 22 16 1
1999/105期 38 4 26 16 2 5 1 3 10 8 17 2
1999/106期 38 5 27 17 3 6 2 4 11 8 18 3
1999/107期 38 6 28 18 4 7 3 5 12 8 19 4
1999/108期 28 7 29 19 5 8 4 6 13 8 20 5
1999/109期 21 8 1 20 6 9 5 7 14 1 21 1
1999/110期 35 9 1 21 7 10 5 8 15 2 22 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 7次9次11次14次15次13次13次12次11次5次56次54次
出现频率 6.36%8.18%10%12.7%13.6%11.8%11.8%10.9%10%4.54%50.9%49.0%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)