按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 56次54次39次28次28次31次23次26次13次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2008/001期 14 1 1 1 1 1 1 1
2008/002期 15 2 2 2 2 2 1 2
2008/003期 03 3 3 3 3 3 2 3
2008/004期 22 绿 4 1 绿 4 1 4 4 3
2008/005期 43 绿 5 2 绿 5 2 5 4 1
2008/006期 26 6 1 6 3 1 6 2
2008/007期 23 1 2 4 2 7 1 3
2008/008期 24 2 3 1 5 3 2 4
2008/009期 41 1 4 2 4 1 3 5
2008/010期 29 1 5 1 5 2 4 6
2008/011期 39 绿 1 2 绿 1 2 3 5 7
2008/012期 29 3 1 3 1 4 6 8
2008/013期 10 1 2 1 4 2 5 9
2008/014期 39 绿 2 1 绿 2 5 6 1 10
2008/015期 08 2 1 3 6 7 2 11
2008/016期 36 1 2 4 7 1 8 12
2008/017期 47 2 3 5 2 9 1 13
2008/018期 35 1 4 1 3 10 2 14
2008/019期 18 2 5 1 2 4 3 15
2008/020期 28 绿 1 3 绿 2 3 5 1 4
2008/021期 31 2 1 3 6 2 5 1
2008/022期 03 3 2 4 7 3 6 2
2008/023期 48 4 3 5 1 8 4 3
2008/024期 13 1 4 2 9 5 1 4
2008/025期 45 2 5 3 10 6 2 5
2008/026期 13 3 6 4 11 7 3 6
2008/027期 36 1 7 1 5 12 8 7
2008/028期 27 绿 2 1 绿 2 6 9 1 8
2008/029期 29 2 1 7 1 10 2 9
2008/030期 17 绿 1 3 绿 1 8 11 3 10
2008/031期 07 4 1 9 1 12 4 11
2008/032期 28 绿 1 5 绿 1 10 2 13 5
2008/033期 49 绿 2 6 绿 2 11 14 6 1
2008/034期 08 7 1 3 12 15 7 2
2008/035期 40 8 2 4 13 1 8 3
2008/036期 32 绿 1 9 绿 5 14 2 1 9
2008/037期 23 10 1 15 3 2 10 1
2008/038期 04 1 2 1 16 4 3 2
2008/039期 31 2 3 2 5 4 1 3
2008/040期 31 3 4 3 6 5 2 4
2008/041期 43 绿 4 1 绿 4 1 6 3 5
2008/042期 24 2 1 5 2 1 4 6
2008/043期 23 3 2 3 2 1 5 7
2008/044期 05 绿 1 4 绿 1 4 2 6 8
2008/045期 20 2 1 2 5 1 3 9
2008/046期 09 3 2 3 2 4 1 10
2008/047期 21 绿 4 1 绿 4 1 5 2 11
2008/048期 09 5 1 5 1 6 3 12
2008/049期 35 1 2 1 2 7 4 13
2008/050期 08 2 3 1 2 8 5 14
2008/051期 17 绿 1 3 绿 2 3 9 6 15
2008/052期 39 绿 2 4 绿 3 4 10 7 16
2008/053期 40 5 1 4 5 1 8 17
2008/054期 29 6 2 6 2 1 9 18
2008/055期 40 7 3 1 7 3 10 19
2008/056期 31 1 4 2 4 1 11 20
2008/057期 49 绿 2 1 绿 3 1 2 12 21
2008/058期 15 3 1 4 1 3 13 22
2008/059期 45 1 2 1 2 4 14 23
2008/060期 06 绿 1 2 绿 1 2 3 5 15
2008/061期 36 2 1 2 3 4 6 1
2008/062期 13 1 2 4 5 7 1 2
2008/063期 30 2 3 1 5 6 2 3
2008/064期 10 1 4 2 6 7 1 4
2008/065期 48 2 5 3 7 8 2 5
2008/066期 03 3 6 4 9 3 1 6
2008/067期 13 1 7 1 10 4 2 7
2008/068期 15 1 8 1 11 5 3 8
2008/069期 24 1 9 2 1 12 4 9
2008/070期 25 1 10 3 13 1 5 10
2008/071期 38 绿 2 1 绿 4 1 14 2 6
2008/072期 24 2 1 5 2 15 7 1
2008/073期 05 绿 1 3 绿 6 3 1 8 2
2008/074期 01 4 1 4 1 2 9 3
2008/075期 14 1 2 1 5 2 3 4
2008/076期 36 2 3 2 6 3 4 5
2008/077期 32 绿 3 1 绿 3 7 4 5 1
2008/078期 11 绿 4 2 绿 4 8 6 2 1
2008/079期 03 5 1 5 1 7 3 2
2008/080期 02 1 2 6 1 2 4 3
2008/081期 02 2 3 7 2 3 5 4
2008/082期 08 3 4 8 3 1 6 5
2008/083期 48 1 5 9 4 1 2 6
2008/084期 06 绿 2 1 绿 10 5 2 3 1
2008/085期 06 绿 3 2 绿 11 6 3 4 2
2008/086期 28 绿 4 3 绿 12 7 4 5 3
2008/087期 25 5 1 13 5 6 4 1
2008/088期 40 1 2 14 1 6 5 2
2008/089期 26 1 3 15 2 7 1 3
2008/090期 10 2 4 16 3 8 2 4
2008/091期 43 绿 3 1 绿 17 4 3 1 5
2008/092期 06 绿 4 2 绿 18 5 1 4 2
2008/093期 35 3 1 6 2 5 3 1
2008/094期 20 1 2 1 7 3 6 2
2008/095期 46 1 3 2 8 4 1 3
2008/096期 41 1 4 3 5 1 2 4
2008/097期 44 绿 2 1 绿 4 1 6 2 3
2008/098期 10 3 1 5 2 7 3 1
2008/099期 22 绿 4 1 绿 6 3 8 4 1
2008/100期 18 2 1 7 4 9 2 1
2008/101期 12 3 2 8 5 10 3 2
2008/102期 35 4 3 6 11 1 4 3
2008/103期 05 绿 1 5 绿 1 7 2 5 4
2008/104期 34 6 1 2 8 1 6 5
2008/105期 42 1 2 3 9 2 1 6
2008/106期 45 1 3 10 3 2 1 7
2008/107期 33 绿 1 2 绿 1 11 3 2 8
2008/108期 46 3 1 2 12 1 3 9
2008/109期 30 4 2 3 13 2 4 10
2008/110期 31 1 3 4 3 1 5 11
2008/111期 34 1 4 5 1 4 6 12
2008/112期 15 1 5 6 5 1 7 13
2008/113期 09 2 6 7 6 2 8 14
2008/114期 05 绿 3 1 绿 8 1 3 9 15
2008/115期 41 4 1 9 1 4 10 16
2008/116期 27 绿 5 1 绿 10 1 5 11 17
2008/117期 31 6 1 11 1 6 12 18
2008/118期 07 1 2 1 2 7 13 19
2008/119期 24 2 3 1 2 3 14 20
2008/120期 14 1 4 2 3 4 1 21
2008/121期 37 2 5 3 5 2 1 22
2008/122期 39 绿 3 1 绿 4 1 3 2 23
2008/123期 09 4 1 5 1 4 3 24
2008/124期 39 绿 5 1 绿 6 1 5 4 25
2008/125期 25 6 1 7 1 6 5 26
2008/126期 39 绿 7 1 绿 8 1 7 6 27
2008/127期 04 8 1 9 2 1 8 28
2008/128期 43 绿 9 1 绿 10 3 9 1 29
2008/129期 11 绿 10 2 绿 11 4 10 2 30
2008/130期 42 11 1 12 5 1 11 31
2008/131期 35 1 2 6 2 12 1 32
2008/132期 10 1 3 1 7 3 13 33
2008/133期 49 绿 2 1 绿 2 8 14 1 34
2008/134期 07 2 1 9 1 15 2 35
2008/135期 13 3 2 10 2 16 3 36
2008/136期 41 1 3 1 3 17 4 37
2008/137期 48 2 4 2 1 4 18 38
2008/138期 08 1 5 3 2 19 1 39
2008/139期 12 2 6 4 3 1 2 40
2008/140期 01 3 7 4 2 1 3 41
2008/141期 35 4 8 5 3 2 4 42
2008/142期 20 1 9 1 6 4 3 43
2008/143期 13 1 10 7 5 4 1 44
2008/144期 43 绿 1 2 绿 1 8 5 2 45
2008/145期 13 3 1 9 1 6 3 46
2008/146期 10 1 2 1 10 2 7 47
2008/147期 46 1 3 2 11 3 1 48
2008/148期 18 2 4 3 12 4 2 49
2008/149期 09 1 5 4 5 1 3 50
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 56次54次39次28次28次31次23次26次13次
出现频率 37.5%36.2%26.1%18.7%18.7%20.8%15.4%17.4%8.72%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双