按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 52次57次42次25次29次29次25次28次15次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2016/001期 47 1 1 1 1 1 1 1
2016/002期 11 绿 2 1 绿 2 1 2 2 2
2016/003期 08 2 1 3 2 3 3 3
2016/004期 38 绿 1 3 绿 4 3 1 4 4
2016/005期 47 2 1 5 2 5 5 1
2016/006期 26 3 2 6 1 3 6 2
2016/007期 24 1 3 7 2 4 1 3
2016/008期 13 2 4 3 5 1 2 4
2016/009期 09 1 5 1 6 2 3 5
2016/010期 05 绿 2 1 绿 2 1 3 4 6
2016/011期 13 2 1 2 1 4 5 7
2016/012期 36 1 2 1 3 2 5 8
2016/013期 04 2 3 2 4 3 6 9
2016/014期 02 1 4 3 5 4 1 10
2016/015期 32 绿 1 2 绿 4 6 5 1 2
2016/016期 41 2 1 5 6 2 3 1
2016/017期 10 3 2 6 1 7 3 2
2016/018期 31 4 3 7 8 4 1 3
2016/019期 24 1 4 8 1 9 2 4
2016/020期 46 2 5 9 2 10 3 5
2016/021期 45 3 6 3 11 1 4 6
2016/022期 47 1 7 1 12 2 5 7
2016/023期 07 1 8 1 13 3 6 8
2016/024期 42 1 9 1 2 14 4 9
2016/025期 31 2 10 2 15 5 1 10
2016/026期 33 绿 3 1 绿 3 1 6 2 11
2016/027期 40 2 1 4 2 1 3 12
2016/028期 14 1 2 5 3 2 1 13
2016/029期 43 绿 2 1 绿 6 4 2 1 14
2016/030期 02 2 1 7 5 1 2 15
2016/031期 39 绿 1 3 绿 8 6 1 3 16
2016/032期 35 4 1 7 1 2 4 17
2016/033期 14 1 2 1 8 2 3 18
2016/034期 39 绿 2 1 绿 2 9 4 1 19
2016/035期 13 2 1 10 1 5 2 20
2016/036期 27 绿 1 3 绿 1 11 6 3 21
2016/037期 28 绿 2 4 绿 2 12 1 7 4
2016/038期 47 3 1 3 2 8 5 1
2016/039期 07 1 2 1 3 9 6 2
2016/040期 31 1 3 1 4 10 7 3
2016/041期 31 2 4 2 5 11 8 4
2016/042期 10 3 5 3 1 6 12 5
2016/043期 03 4 6 4 7 13 1 6
2016/044期 38 绿 5 1 绿 5 1 8 14 2
2016/045期 03 6 1 6 9 15 3 1
2016/046期 21 绿 7 1 绿 7 1 16 4 2
2016/047期 49 绿 8 2 绿 8 2 17 5 3
2016/048期 12 3 1 9 3 1 6 4
2016/049期 40 4 2 10 4 2 7 5
2016/050期 29 5 3 5 3 1 8 6
2016/051期 43 绿 1 6 绿 1 6 2 9 7
2016/052期 21 绿 2 7 绿 2 7 3 10 8
2016/053期 42 3 1 3 8 1 4 9
2016/054期 35 1 2 9 2 5 1 10
2016/055期 18 2 3 1 10 3 2 11
2016/056期 11 绿 1 3 绿 2 11 1 3 12
2016/057期 42 2 1 3 12 1 2 13
2016/058期 22 绿 3 1 绿 4 13 2 3 1
2016/059期 20 4 1 5 14 3 4 1
2016/060期 49 绿 5 1 绿 6 15 5 1 2
2016/061期 38 绿 6 2 绿 7 16 1 6 2
2016/062期 11 绿 7 3 绿 8 17 7 3 1
2016/063期 47 8 1 9 1 8 4 2
2016/064期 19 1 2 1 2 9 5 3
2016/065期 11 绿 1 2 绿 1 2 10 6 4
2016/066期 37 2 1 2 1 11 7 5
2016/067期 04 3 2 3 1 2 12 6
2016/068期 24 1 3 4 2 3 1 7
2016/069期 49 绿 1 2 绿 5 3 1 2 8
2016/070期 29 3 1 4 1 2 3 9
2016/071期 18 4 2 1 5 2 4 10
2016/072期 36 1 3 2 6 3 1 11
2016/073期 35 1 4 7 4 2 1 12
2016/074期 05 绿 1 2 绿 1 8 3 2 13
2016/075期 38 绿 2 3 绿 2 9 1 4 3
2016/076期 22 绿 3 4 绿 3 10 2 5 4
2016/077期 29 5 1 11 3 6 5 1
2016/078期 18 6 2 1 12 4 6 2
2016/079期 48 1 3 2 13 5 1 3
2016/080期 36 2 4 3 14 6 2 4
2016/081期 04 3 5 4 15 7 3 5
2016/082期 35 1 6 16 8 4 1 6
2016/083期 24 2 7 1 17 9 2 7
2016/084期 12 3 8 2 18 10 3 8
2016/085期 15 1 9 3 11 1 4 9
2016/086期 28 绿 2 1 绿 4 1 12 2 5
2016/087期 49 绿 3 2 绿 5 2 3 6 1
2016/088期 07 3 1 3 1 4 7 2
2016/089期 03 1 2 1 2 5 8 3
2016/090期 40 1 3 2 1 3 9 4
2016/091期 13 2 4 2 4 1 10 5
2016/092期 24 3 5 1 3 5 11 6
2016/093期 26 1 6 2 4 6 1 7
2016/094期 30 1 7 3 5 7 1 8
2016/095期 33 绿 1 2 绿 4 6 1 2 9
2016/096期 03 2 1 5 1 2 3 10
2016/097期 03 3 2 6 2 3 4 11
2016/098期 30 1 3 7 1 3 5 12
2016/099期 25 1 4 8 4 1 6 13
2016/100期 02 1 5 9 1 5 7 14
2016/101期 22 绿 1 2 绿 10 2 6 1 8
2016/102期 27 绿 2 3 绿 11 3 2 9 1
2016/103期 14 3 1 12 4 1 3 2
2016/104期 22 绿 4 1 绿 13 5 2 4 1
2016/105期 23 2 1 6 3 5 2 1
2016/106期 30 3 2 1 7 4 3 2
2016/107期 26 1 3 2 8 5 1 3
2016/108期 25 2 4 3 6 2 1 4
2016/109期 14 3 5 4 1 7 3 5
2016/110期 42 4 6 5 2 8 4 6
2016/111期 27 绿 5 1 绿 6 3 5 1 7
2016/112期 40 2 1 7 4 1 2 8
2016/113期 06 绿 1 3 绿 8 5 2 1 3
2016/114期 30 4 1 9 6 3 4 1
2016/115期 34 5 2 10 7 4 5 2
2016/116期 09 1 3 11 5 1 6 3
2016/117期 13 1 4 1 6 2 7 4
2016/118期 46 2 5 1 2 7 8 5
2016/119期 10 1 6 2 3 8 1 6
2016/120期 12 1 7 3 4 9 1 7
2016/121期 19 2 8 5 10 1 2 8
2016/122期 35 3 9 6 11 2 3 9
2016/123期 14 1 10 1 7 12 3 10
2016/124期 41 2 11 2 13 4 1 11
2016/125期 42 3 12 3 1 14 5 12
2016/126期 08 1 13 4 2 6 1 13
2016/127期 47 1 14 5 1 7 2 14
2016/128期 48 2 15 6 1 2 8 15
2016/129期 28 绿 3 1 绿 7 2 3 9 1
2016/130期 37 4 1 8 4 10 2 1
2016/131期 42 5 2 9 1 5 11 2
2016/132期 26 6 3 10 2 6 12 3
2016/133期 33 绿 7 1 绿 11 3 13 1 4
2016/134期 32 绿 8 2 绿 12 4 1 14 2
2016/135期 05 绿 9 3 绿 13 5 15 3 1
2016/136期 41 10 1 14 1 16 4 2
2016/137期 33 绿 11 1 绿 15 1 17 5 3
2016/138期 25 12 1 16 1 18 6 4
2016/139期 16 绿 13 1 绿 17 1 2 19 7
2016/140期 07 2 1 2 3 20 8 1
2016/141期 11 绿 1 3 绿 1 3 21 9 2
2016/142期 29 4 1 4 1 22 10 3
2016/143期 45 5 2 5 2 23 11 4
2016/144期 37 1 3 1 3 24 12 5
2016/145期 23 1 4 1 4 25 13 6
2016/146期 29 2 5 2 5 26 14 7
2016/147期 39 绿 1 3 绿 1 3 27 15 8
2016/148期 47 2 1 2 1 28 16 9
2016/149期 41 3 2 3 2 29 17 10
2016/150期 26 4 3 4 1 3 30 11
2016/151期 33 绿 5 1 绿 5 2 31 1 12
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 52次57次42次25次29次29次25次28次15次
出现频率 34.4%37.7%27.8%16.5%19.2%19.2%16.5%18.5%9.93%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双