按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 9次13次11次9次9次10次4次8次11次6次5次7次43次59次61次41次
预测本期 (请点击生肖)
1992/001期 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
1992/002期 10 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 家禽1 1
1992/003期 18 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 野兽1
1992/004期 14 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 2 家禽1 1
1992/005期 20 5 5 2 4 5 5 1 5 5 5 3 家禽2 1
1992/006期 20 6 6 3 5 6 6 2 6 6 6 4 家禽3 2
1992/007期 05 7 1 7 4 7 7 3 7 7 7 5 1 野兽3
1992/008期 14 8 2 8 5 1 8 8 8 8 8 6 家禽1 1
1992/009期 39 9 3 9 6 2 9 1 9 9 9 7 家禽2 2
1992/010期 31 10 4 7 3 10 1 2 10 10 10 8 1 野兽1
1992/011期 22 11 5 1 8 4 11 2 3 11 11 11 家禽1 1
1992/012期 06 12 6 2 5 12 3 4 12 12 12 1 1 野兽1
1992/013期 25 13 7 3 1 6 13 4 5 13 13 2 2 野兽1
1992/014期 37 14 8 4 2 7 14 5 6 14 14 3 3 野兽2
1992/015期 33 9 5 3 8 15 6 7 1 15 15 4 4 野兽1
1992/016期 29 1 10 6 4 16 7 8 2 16 16 5 5 野兽2
1992/017期 19 2 11 5 1 17 8 9 3 17 17 6 6 野兽3
1992/018期 03 3 12 1 6 2 18 10 4 18 18 7 家禽1 1
1992/019期 16 4 13 2 7 3 1 11 5 19 19 8 1 野兽1
1992/020期 13 5 14 3 8 4 1 2 12 20 20 9 2 野兽1
1992/021期 07 6 15 9 5 2 3 13 1 21 21 10 3 野兽1
1992/022期 43 7 16 10 6 3 4 14 2 22 22 11 4 野兽2
1992/023期 07 8 17 11 7 4 5 15 3 23 23 12 5 野兽3
1992/024期 25 9 18 1 12 8 5 6 16 24 24 13 6 野兽1
1992/025期 28 10 19 2 13 9 7 17 1 25 25 14 7 野兽1
1992/026期 13 11 20 3 14 10 1 8 18 26 26 15 8 野兽1
1992/027期 12 12 21 4 15 11 2 9 19 1 27 16 家禽1 2
1992/028期 20 13 5 16 12 3 10 20 2 1 28 17 家禽2 1
1992/029期 38 14 1 6 17 13 4 11 3 2 29 18 家禽3 1
1992/030期 21 2 7 18 14 5 12 1 4 3 30 19 1 野兽1
1992/031期 23 1 3 8 19 15 6 13 2 5 4 20 家禽1 1
1992/032期 30 2 4 9 16 7 14 3 6 5 1 21 1 野兽1
1992/033期 10 3 5 10 1 17 8 15 4 7 6 2 家禽1 1
1992/034期 16 4 6 11 2 18 16 5 8 7 3 1 1 野兽1
1992/035期 32 5 12 3 19 1 17 6 9 8 4 2 家禽1 2
1992/036期 27 6 1 13 4 20 2 7 10 9 5 3 家禽2 1
1992/037期 38 7 2 14 5 21 3 1 11 10 6 4 家禽3 2
1992/038期 34 8 3 15 6 22 4 2 1 12 11 7 家禽4 3
1992/039期 05 9 4 16 7 5 3 2 13 12 8 1 1 野兽1
1992/040期 09 5 17 8 1 6 4 3 14 13 9 2 2 野兽2
1992/041期 22 1 6 18 9 2 7 5 4 15 14 10 家禽1 1
1992/042期 04 2 7 19 10 3 6 5 16 15 11 1 1 野兽1
1992/043期 34 3 8 20 11 4 1 7 6 17 16 12 家禽1 1
1992/044期 35 4 9 21 12 5 2 8 7 18 17 1 家禽2 2
1992/045期 33 10 22 13 6 3 9 8 19 18 1 2 1 野兽1
1992/046期 44 1 23 14 7 4 10 9 20 19 2 3 家禽1 2
1992/047期 36 2 1 24 15 8 5 11 10 21 3 4 家禽2 1
1992/048期 20 3 25 16 9 6 12 11 22 1 4 5 家禽3 1
1992/049期 04 4 1 26 17 10 13 12 23 2 5 6 1 野兽2
1992/050期 38 5 2 27 18 11 1 14 24 3 6 7 家禽1 1
1992/051期 20 6 28 19 12 2 15 1 25 4 7 8 家禽2 1
1992/052期 06 7 1 29 13 3 16 2 26 5 8 9 1 野兽2
1992/053期 29 8 2 30 1 4 17 3 27 6 9 10 2 野兽3
1992/054期 33 3 31 2 1 5 18 4 28 7 10 11 3 野兽4
1992/055期 07 1 4 3 2 6 19 5 29 8 11 12 4 野兽5
1992/056期 35 2 5 1 4 3 7 20 6 30 9 13 家禽1 1
1992/057期 37 3 6 2 5 4 8 21 7 10 1 14 1 野兽2
1992/058期 33 7 3 6 5 9 22 8 1 11 2 15 2 野兽1
1992/059期 08 1 4 7 6 10 23 9 2 12 3 16 家禽1 2
1992/060期 12 2 1 5 8 7 11 24 10 3 4 17 家禽2 1
1992/061期 06 3 2 6 8 12 25 11 4 1 5 18 1 野兽1
1992/062期 17 4 3 7 1 13 26 12 5 2 6 19 2 野兽2
1992/063期 35 5 4 8 2 1 14 27 13 6 3 20 家禽1 1
1992/064期 16 6 5 9 3 2 28 14 7 4 1 21 1 野兽1
1992/065期 44 7 10 4 3 1 29 15 8 5 2 22 家禽1 2
1992/066期 19 8 1 5 4 2 30 16 9 6 3 23 1 野兽3
1992/067期 37 9 2 1 6 5 3 31 17 7 4 24 2 野兽1
1992/068期 14 10 3 2 7 6 4 32 1 8 5 25 家禽1 2
1992/069期 06 11 4 3 7 5 33 1 2 9 6 26 1 野兽1
1992/070期 32 12 4 1 8 6 34 2 3 10 7 27 家禽1 2
1992/071期 06 13 1 5 9 7 35 3 4 11 8 28 1 野兽3
1992/072期 07 14 2 1 10 8 36 4 5 12 9 29 2 野兽4
1992/073期 36 15 3 1 2 11 9 37 5 6 10 30 家禽1 1
1992/074期 20 16 2 3 12 10 38 6 7 1 11 31 家禽2 1
1992/075期 17 17 1 3 4 11 39 7 8 2 12 32 1 野兽2
1992/076期 09 2 4 5 1 12 40 8 9 3 13 33 2 野兽3
1992/077期 31 1 3 6 2 13 41 9 10 4 14 34 3 野兽4
1992/078期 05 2 4 1 7 14 42 10 11 5 15 35 4 野兽5
1992/079期 40 3 5 2 8 1 43 11 12 6 16 36 5 野兽6
1992/080期 20 4 3 9 2 1 44 12 13 7 17 37 家禽1 7
1992/081期 27 5 1 4 10 3 2 13 14 8 18 38 家禽2 1
1992/082期 28 6 2 5 11 4 1 14 15 9 19 39 1 野兽1
1992/083期 21 3 6 12 5 1 2 15 16 10 20 40 2 野兽2
1992/084期 37 1 4 7 13 6 2 3 16 11 21 41 3 野兽1
1992/085期 16 2 5 8 14 7 4 17 1 12 22 42 4 野兽1
1992/086期 38 3 6 9 15 8 1 5 2 13 23 43 家禽1 1
1992/087期 07 4 7 16 9 2 6 1 3 14 24 44 1 野兽1
1992/088期 31 5 8 17 10 3 7 2 4 15 25 45 2 野兽2
1992/089期 25 6 9 1 18 11 4 8 3 16 26 46 3 野兽1
1992/090期 44 7 2 19 12 5 9 4 1 17 27 47 家禽1 1
1992/091期 12 8 1 3 20 13 6 10 5 2 28 48 家禽2 1
1992/092期 13 9 2 4 21 14 7 11 6 1 29 49 1 野兽2
1992/093期 42 10 3 5 15 8 12 7 1 2 30 50 2 野兽1
1992/094期 36 11 4 6 1 16 9 13 8 2 31 51 家禽1 1
1992/095期 14 12 5 7 2 17 10 14 3 1 32 52 家禽2 2
1992/096期 23 13 6 8 3 18 11 15 1 4 2 53 家禽3 3
1992/097期 42 14 7 9 19 12 16 2 5 3 1 54 1 野兽1
1992/098期 01 15 8 10 1 20 13 17 3 4 2 55 2 野兽1
1992/099期 05 16 9 11 2 14 18 4 1 5 3 56 3 野兽1
1992/100期 10 17 10 12 3 1 15 19 5 2 6 4 家禽1 1
1992/101期 21 11 13 4 2 16 20 6 3 7 5 1 1 野兽1
1992/102期 04 1 12 14 5 3 21 7 4 8 6 2 2 野兽2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 9次13次11次9次9次10次4次8次11次6次5次7次43次59次61次41次
出现频率 8.82%12.7%10.7%8.82%8.82%9.80%3.92%7.84%10.7%5.88%4.90%6.86%42.1%57.8%59.8%40.1%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖