按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 6次4次5次7次10次7次9次6次8次4次8次6次37次43次39次41次
预测本期 (请点击生肖)
2020/015期 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2020/016期 24 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 家禽2 1
2020/017期 32 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 野兽2
2020/018期 45 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 2 野兽3
2020/019期 24 5 5 5 1 2 5 4 5 5 5 5 家禽1 4
2020/020期 25 1 6 6 2 3 6 5 6 6 6 6 1 野兽5
2020/021期 39 1 2 7 7 3 4 7 6 7 7 7 家禽1 1
2020/022期 22 2 3 8 4 5 8 7 8 8 1 8 1 野兽1
2020/023期 47 3 4 1 5 6 9 8 9 9 2 9 2 野兽2
2020/024期 23 4 5 2 6 7 10 9 10 10 3 10 3 野兽3
2020/025期 44 5 6 1 3 7 11 10 11 11 4 11 4 野兽4
2020/026期 14 6 7 2 4 8 1 12 11 12 12 5 家禽1 1
2020/027期 28 7 8 3 5 9 2 13 12 13 6 1 家禽2 2
2020/028期 21 8 9 4 6 3 14 13 14 1 7 2 1 野兽1
2020/029期 45 9 10 5 7 4 15 14 15 2 8 3 2 野兽2
2020/030期 22 10 11 6 1 5 16 15 16 3 9 4 3 野兽3
2021/001期 34 11 12 7 2 6 17 16 17 4 10 5 4 野兽4
2021/002期 33 12 13 8 1 7 18 17 18 5 11 6 5 野兽5
2021/003期 43 13 14 9 2 1 8 18 19 6 12 7 家禽1 1
2021/004期 02 14 15 10 3 2 9 1 19 20 7 13 家禽2 2
2021/005期 06 15 16 11 4 3 10 2 21 8 14 1 家禽3 3
2021/006期 17 16 17 12 5 4 11 3 1 9 15 2 1 野兽4
2021/007期 22 17 18 13 5 12 4 2 1 10 16 3 2 野兽1
2021/008期 15 18 19 14 1 6 13 5 3 2 11 4 家禽1 1
2021/009期 03 19 20 15 2 7 14 6 4 3 12 5 家禽2 2
2021/010期 48 20 16 3 8 15 7 5 4 13 1 6 家禽3 1
2021/011期 49 1 17 4 9 16 8 6 5 14 2 7 1 野兽2
2021/012期 07 1 2 18 5 10 17 7 6 15 3 8 家禽1 1
2021/013期 10 2 3 19 6 18 1 8 7 16 4 9 1 野兽1
2021/014期 22 3 4 20 7 19 2 9 8 17 5 10 2 野兽2
2021/015期 16 4 5 21 8 1 20 3 10 9 18 11 家禽1 1
2021/016期 21 5 6 22 9 2 4 11 10 19 1 12 1 野兽1
2021/017期 02 7 23 10 3 1 5 12 11 20 2 13 2 野兽2
2021/018期 43 1 8 24 11 4 2 6 12 21 3 14 家禽1 1
2021/019期 05 2 9 25 12 5 3 7 1 13 4 15 家禽2 2
2021/020期 30 3 10 26 13 6 4 8 2 1 5 16 1 野兽3
2021/021期 35 4 11 27 7 5 9 3 1 2 6 17 2 野兽1
2021/022期 06 5 12 28 1 8 6 10 4 3 7 18 3 野兽1
2021/023期 20 6 13 29 2 9 7 5 1 4 8 19 家禽1 2
2021/024期 31 7 14 30 3 10 8 1 2 5 9 20 家禽2 3
2021/025期 39 8 15 31 4 11 9 2 1 3 6 10 家禽3 4
2021/026期 21 9 16 32 5 12 3 2 4 7 11 1 1 野兽1
2021/027期 23 10 17 33 13 1 4 3 5 8 12 2 2 野兽2
2021/028期 49 11 34 1 14 2 5 4 6 9 13 3 家禽1 3
2021/029期 24 12 1 2 15 3 6 5 7 10 14 4 1 野兽4
2021/030期 27 13 2 1 3 16 4 7 6 8 11 15 家禽1 1
2021/031期 12 14 3 4 17 5 8 7 9 12 16 1 1 野兽1
2021/032期 30 15 4 1 5 18 6 9 8 13 17 2 2 野兽1
2021/033期 41 16 5 2 6 19 7 10 9 1 18 3 家禽1 2
2021/034期 06 17 6 3 7 20 8 11 10 1 19 4 1 野兽3
2021/035期 46 18 7 4 8 9 12 11 1 2 20 5 2 野兽1
2021/036期 06 19 8 5 9 1 10 13 12 3 21 6 3 野兽1
2021/037期 11 20 9 6 2 11 14 13 1 4 22 7 4 野兽1
2021/038期 04 21 10 7 1 3 12 15 14 2 5 8 家禽1 1
2021/039期 38 11 8 2 4 13 16 15 3 6 1 9 1 野兽1
2021/040期 20 1 12 9 3 5 14 16 4 7 2 10 家禽1 1
2021/041期 21 2 13 10 4 6 1 17 5 8 3 11 1 野兽1
2021/042期 08 3 14 11 5 7 1 18 6 9 4 12 家禽1 1
2021/043期 45 4 15 12 6 8 1 19 7 10 5 13 1 野兽1
2021/044期 10 5 16 13 7 1 2 20 8 11 6 14 2 野兽2
2021/045期 07 6 17 14 8 1 2 3 9 12 7 15 家禽1 1
2021/046期 04 7 18 15 9 2 3 4 1 10 13 16 家禽2 2
2021/047期 20 8 19 16 10 3 4 2 11 14 1 17 家禽3 3
2021/048期 30 9 20 17 11 4 5 1 3 15 2 18 1 野兽4
2021/049期 08 10 21 18 12 5 6 4 1 16 3 19 家禽1 5
2021/050期 31 11 22 19 13 6 7 1 2 17 4 20 家禽2 6
2021/051期 28 12 23 20 14 7 8 2 1 3 18 21 家禽3 7
2021/052期 28 13 24 21 15 8 9 3 2 4 19 22 家禽4 8
2021/053期 17 14 25 22 16 9 10 4 3 5 1 23 家禽5 9
2021/054期 14 26 23 17 10 11 5 4 6 1 2 24 1 野兽1
2021/055期 42 1 27 24 18 11 12 6 5 2 3 25 2 野兽1
2021/056期 33 2 28 25 19 12 7 6 1 3 4 26 3 野兽1
2021/057期 20 3 29 26 20 13 1 7 2 4 5 27 家禽1 1
2021/058期 20 4 30 27 21 14 2 8 3 5 6 28 家禽2 2
2021/059期 12 5 31 22 15 3 1 9 4 6 7 29 1 野兽1
2021/060期 46 6 32 1 23 4 2 10 5 7 8 30 2 野兽2
2021/061期 27 7 33 2 24 1 5 3 11 6 8 9 家禽1 1
2021/062期 46 8 34 3 25 6 4 12 7 9 10 1 1 野兽1
2021/063期 14 35 4 26 1 7 5 13 8 10 11 2 2 野兽2
2021/064期 03 1 36 5 27 2 8 6 14 9 11 12 家禽1 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 6次4次5次7次10次7次9次6次8次4次8次6次37次43次39次41次
出现频率 .000%5%6.25%8.75%12.5%8.75%11.2%7.5%10%5%10%7.5%46.2%53.7%48.7%51.2%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖