按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 26次24次26次26次0次52次50次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1979/001期 30 1 1 1 30 1 1
1979/002期 32 2 2 2 32 2 2
1979/003期 06 6 3 3 1 3 1
1979/004期 32 1 4 4 32 4 1
1979/005期 11 2 11 5 1 5 2
1979/006期 33 3 1 6 33 6 3
1979/007期 31 4 2 7 31 7 4
1979/008期 05 5 3 8 1 8 1
1979/009期 16 1 16 9 2 9 1
1979/010期 10 2 10 10 3 10 2
1979/011期 04 4 1 11 4 11 1
1979/012期 29 1 2 29 5 12 2
1979/013期 29 2 3 29 6 13 3
1979/014期 11 3 11 1 7 14 1
1979/015期 28 4 1 28 8 15 1
1979/016期 25 5 2 25 9 16 2
1979/017期 05 5 3 1 10 17 3
1979/018期 02 2 4 2 11 18 4
1979/019期 03 3 5 3 12 19 5
1979/020期 28 1 6 28 13 20 6
1979/021期 19 2 19 1 14 21 1
1979/022期 07 7 1 2 15 22 1
1979/023期 34 1 2 3 34 23 1
1979/024期 28 2 3 28 1 24 1
1979/025期 26 3 4 26 2 25 2
1979/026期 03 3 5 1 3 26 3
1979/027期 26 1 6 26 4 27 4
1979/028期 33 2 7 1 33 28 1
1979/029期 31 3 8 2 31 29 2
1979/030期 33 4 9 3 33 30 3
1979/031期 26 5 10 26 1 31 1
1979/032期 19 6 19 1 2 32 1
1979/033期 11 7 11 2 3 33 2
1979/034期 19 8 19 3 4 34 3
1979/035期 15 9 15 4 5 35 4
1979/036期 08 8 1 5 6 36 1
1979/037期 32 1 2 6 32 37 1
1979/038期 33 2 3 7 33 38 2
1979/039期 35 3 4 8 35 39 3
1979/040期 18 4 18 9 1 40 4
1979/041期 09 9 1 10 2 41 1
1979/042期 36 1 2 11 36 42 1
1979/043期 32 2 3 12 32 43 2
1979/044期 31 3 4 13 31 44 3
1979/045期 25 4 5 25 1 45 1
1979/046期 31 5 6 1 31 46 1
1979/047期 30 6 7 2 30 47 2
1979/048期 30 7 8 3 30 48 3
1979/049期 15 8 15 4 1 49 4
1979/050期 28 9 1 28 2 50 1
1979/051期 06 6 2 1 3 51 2
1979/052期 05 5 3 2 4 52 3
1979/053期 27 1 4 27 5 53 4
1979/054期 36 2 5 1 36 54 1
1979/055期 14 3 14 2 1 55 2
1979/056期 19 4 19 3 2 56 3
1979/057期 09 9 1 4 3 57 1
1979/058期 07 7 2 5 4 58 2
1979/059期 04 4 3 6 5 59 3
1979/060期 26 1 4 26 6 60 4
1979/061期 36 2 5 1 36 61 1
1979/062期 28 3 6 28 1 62 1
1979/063期 11 4 11 1 2 63 1
1979/064期 14 5 14 2 3 64 2
1979/065期 23 6 1 23 4 65 1
1979/066期 32 7 2 1 32 66 1
1979/067期 25 8 3 25 1 67 1
1979/068期 05 5 4 1 2 68 2
1979/069期 25 1 5 25 3 69 3
1979/070期 07 7 6 1 4 70 4
1979/071期 10 1 10 2 5 71 1
1979/072期 30 2 1 3 30 72 2
1979/073期 05 5 2 4 1 73 1
1979/074期 24 1 3 24 2 74 2
1979/075期 27 2 4 27 3 75 3
1979/076期 08 8 5 1 4 76 4
1979/077期 27 1 6 27 5 77 5
1979/078期 10 2 10 1 6 78 1
1979/079期 29 3 1 29 7 79 1
1979/080期 06 6 2 1 8 80 2
1979/081期 08 8 3 2 9 81 3
1979/082期 19 1 19 3 10 82 1
1979/083期 01 1 1 4 11 83 1
1979/084期 15 1 15 5 12 84 1
1979/085期 03 3 1 6 13 85 1
1979/086期 30 1 2 7 30 86 1
1979/087期 10 2 10 8 1 87 2
1979/088期 15 3 15 9 2 88 3
1979/089期 15 4 15 10 3 89 4
1979/090期 32 5 1 11 32 90 5
1979/091期 05 5 2 12 1 91 1
1979/092期 29 1 3 29 2 92 2
1979/093期 31 2 4 1 31 93 1
1979/094期 07 7 5 2 1 94 1
1979/095期 29 1 6 29 2 95 2
1979/096期 06 6 7 1 3 96 3
1979/097期 29 1 8 29 4 97 4
1979/098期 22 2 9 22 5 98 5
1979/099期 16 3 16 1 6 99 1
1979/100期 18 4 18 2 7 100 2
1979/101期 26 5 1 26 8 101 1
1979/102期 33 6 2 1 33 102 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 26次24次26次26次0次52次50次
出现频率 25.4%23.5%25.4%25.4%0%49.0%50.9%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)