按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 19次18次13次10次20次52次28次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2019/093期 17 1 17 1 1 1 1
2019/094期 11 2 11 2 2 2 2
2019/095期 02 2 1 3 3 3 1
2019/096期 08 8 2 4 4 4 2
2019/097期 13 1 13 5 5 5 1
2019/098期 16 2 16 6 6 6 2
2019/099期 18 3 18 7 7 7 3
2019/100期 05 5 1 8 8 8 1
2019/101期 10 1 10 9 9 9 1
2019/102期 39 2 1 10 39 10 2
2019/103期 13 3 13 11 1 11 3
2019/104期 47 4 1 12 2 47 1
2019/105期 07 7 2 13 3 1 2
2019/106期 43 1 3 14 4 43 3
2019/107期 02 2 4 15 5 1 4
2019/108期 07 7 5 16 6 2 5
2019/109期 37 1 6 17 37 3 1
2019/110期 41 2 7 18 1 41 1
2019/111期 04 4 8 19 2 1 2
2019/112期 33 1 9 20 33 2 1
2019/113期 44 2 10 21 1 44 1
2019/114期 16 3 16 22 2 1 1
2019/115期 44 4 1 23 3 44 1
2019/116期 49 5 2 24 4 49 2
2019/117期 25 6 3 25 5 1 3
2019/118期 32 7 4 1 32 2 1
2019/119期 24 8 5 24 1 3 1
2019/120期 48 9 6 1 2 48 2
2019/121期 17 10 17 2 3 1 1
2019/122期 26 11 1 26 4 2 1
2019/123期 46 12 2 1 5 46 2
2019/124期 44 13 3 2 6 44 3
2019/125期 14 14 14 3 7 1 1
2019/126期 13 15 13 4 8 2 2
2019/127期 48 16 1 5 9 48 1
2019/128期 07 7 2 6 10 1 2
2019/129期 15 1 15 7 11 2 1
2019/130期 38 2 1 8 38 3 2
2019/131期 02 2 2 9 1 4 1
2019/132期 07 7 3 10 2 5 2
2019/133期 06 6 4 11 3 6 3
2019/134期 01 1 5 12 4 7 4
2019/135期 04 4 6 13 5 8 5
2019/136期 17 1 17 14 6 9 1
2019/137期 15 2 15 15 7 10 2
2019/138期 05 5 1 16 8 11 1
2019/139期 47 1 2 17 9 47 2
2019/140期 12 2 12 18 10 1 1
2019/141期 02 2 1 19 11 2 1
2019/142期 20 1 2 20 12 3 2
2019/143期 47 2 3 1 13 47 3
2019/144期 17 3 17 2 14 1 1
2020/001期 40 4 1 3 15 40 1
2020/002期 08 8 2 4 16 1 2
2020/003期 39 1 3 5 39 2 1
2020/004期 01 1 4 6 1 3 1
2020/005期 38 1 5 7 38 4 1
2020/006期 36 2 6 8 36 5 2
2020/007期 42 3 7 9 1 42 1
2020/008期 13 4 13 10 2 1 1
2020/009期 20 5 1 20 3 2 1
2020/010期 45 6 2 1 4 45 2
2020/011期 49 7 3 2 5 49 3
2020/012期 44 8 4 3 6 44 4
2020/013期 26 9 5 26 7 1 5
2020/014期 02 2 6 1 8 2 6
2020/015期 06 6 7 2 9 3 7
2020/016期 24 1 8 24 10 4 8
2020/017期 32 2 9 1 32 5 1
2020/018期 45 3 10 2 1 45 1
2020/019期 24 4 11 24 2 1 2
2020/020期 25 5 12 25 3 2 3
2020/021期 39 6 13 1 39 3 1
2020/022期 22 7 14 22 1 4 1
2020/023期 47 8 15 1 2 47 2
2020/024期 23 9 16 23 3 1 3
2020/025期 44 10 17 1 4 44 4
2020/026期 14 11 14 2 5 1 1
2020/027期 28 12 1 28 6 2 1
2020/028期 21 13 2 21 7 3 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 19次18次13次10次20次52次28次
出现频率 23.7%22.5%16.2%12.5%25%35%65%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)