按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 22次23次30次24次4次56次47次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1985/001期 31 1 1 1 31 1 1
1985/002期 31 2 2 2 31 2 2
1985/003期 27 3 3 27 1 3 1
1985/004期 40 4 4 1 2 40 2
1985/005期 30 5 5 2 30 1 1
1985/006期 16 6 16 3 1 2 2
1985/007期 35 7 1 4 35 3 3
1985/008期 29 8 2 29 1 4 1
1985/009期 08 8 3 1 2 5 2
1985/010期 20 1 4 20 3 6 3
1985/011期 19 2 19 1 4 7 1
1985/012期 33 3 1 2 33 8 2
1985/013期 39 4 2 3 39 9 3
1985/014期 25 5 3 25 1 10 1
1985/015期 16 6 16 1 2 11 1
1985/016期 04 4 1 2 3 12 1
1985/017期 16 1 16 3 4 13 1
1985/018期 09 9 1 4 5 14 1
1985/019期 06 6 2 5 6 15 2
1985/020期 09 9 3 6 7 16 3
1985/021期 15 1 15 7 8 17 1
1985/022期 22 2 1 22 9 18 1
1985/023期 08 8 2 1 10 19 2
1985/024期 05 5 3 2 11 20 3
1985/025期 37 1 4 3 37 21 1
1985/026期 17 2 17 4 1 22 2
1985/027期 36 3 1 5 36 23 3
1985/028期 07 7 2 6 1 24 1
1985/029期 18 1 18 7 2 25 1
1985/030期 30 2 1 8 30 26 2
1985/031期 26 3 2 26 1 27 1
1985/032期 22 4 3 22 2 28 2
1985/033期 02 2 4 1 3 29 3
1985/034期 23 1 5 23 4 30 4
1985/035期 37 2 6 1 37 31 1
1985/036期 34 3 7 2 34 32 2
1985/037期 02 2 8 3 1 33 1
1985/038期 06 6 9 4 2 34 2
1985/039期 33 1 10 5 33 35 1
1985/040期 01 1 11 6 1 36 1
1985/041期 24 1 12 24 2 37 2
1985/042期 27 2 13 27 3 38 3
1985/043期 03 3 14 1 4 39 4
1985/044期 06 6 15 2 5 40 5
1985/045期 13 1 13 3 6 41 1
1985/046期 03 3 1 4 7 42 1
1985/047期 31 1 2 5 31 43 1
1985/048期 24 2 3 24 1 44 1
1985/049期 02 2 4 1 2 45 2
1985/050期 07 7 5 2 3 46 3
1985/051期 28 1 6 28 4 47 4
1985/052期 24 2 7 24 5 48 5
1985/053期 37 3 8 1 37 49 1
1985/054期 13 4 13 2 1 50 2
1985/055期 34 5 1 3 34 51 3
1985/056期 13 6 13 4 1 52 4
1985/057期 22 7 1 22 2 53 1
1985/058期 19 8 19 1 3 54 1
1985/059期 09 9 1 2 4 55 1
1985/060期 28 1 2 28 5 56 2
1985/061期 12 2 12 1 6 57 1
1985/062期 13 3 13 2 7 58 2
1985/063期 18 4 18 3 8 59 3
1985/064期 36 5 1 4 36 60 4
1985/065期 18 6 18 5 1 61 5
1985/066期 24 7 1 24 2 62 1
1985/067期 36 8 2 1 36 63 1
1985/068期 23 9 3 23 1 64 1
1985/069期 40 10 4 1 2 40 2
1985/070期 36 11 5 2 36 1 1
1985/071期 33 12 6 3 33 2 2
1985/072期 37 13 7 4 37 3 3
1985/073期 36 14 8 5 36 4 4
1985/074期 10 15 10 6 1 5 5
1985/075期 40 16 1 7 2 40 1
1985/076期 06 6 2 8 3 1 2
1985/077期 21 1 3 21 4 2 3
1985/078期 08 8 4 1 5 3 4
1985/079期 24 1 5 24 6 4 5
1985/080期 33 2 6 1 33 5 1
1985/081期 40 3 7 2 1 40 1
1985/082期 23 4 8 23 2 1 2
1985/083期 29 5 9 29 3 2 3
1985/084期 19 6 19 1 4 3 1
1985/085期 16 7 16 2 5 4 2
1985/086期 21 8 1 21 6 5 1
1985/087期 28 9 2 28 7 6 2
1985/088期 16 10 16 1 8 7 1
1985/089期 21 11 1 21 9 8 1
1985/090期 21 12 2 21 10 9 2
1985/091期 17 13 17 1 11 10 1
1985/092期 29 14 1 29 12 11 1
1985/093期 01 1 2 1 13 12 2
1985/094期 11 1 11 2 14 13 1
1985/095期 30 2 1 3 30 14 2
1985/096期 33 3 2 4 33 15 3
1985/097期 23 4 3 23 1 16 1
1985/098期 21 5 4 21 2 17 2
1985/099期 19 6 19 1 3 18 1
1985/100期 28 7 1 28 4 19 1
1985/101期 18 8 18 1 5 20 1
1985/102期 01 1 1 2 6 21 1
1985/103期 24 1 2 24 7 22 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 22次23次30次24次4次56次47次
出现频率 21.3%22.3%29.1%23.3%3.88%45.6%54.3%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)