按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 52次54次43次63次55次51次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1996/001期 42 1 1 1
1996/002期 40 2 2 2
1996/003期 13 1 1 3
1996/004期 14 1 2 1
1996/005期 31 1 3 1
1996/006期 25 2 1 1
1996/007期 31 3 1 1
1996/008期 44 1 1 2
1996/009期 38 2 1 1
1996/010期 29 1 1 2
1996/011期 23 2 2 3
1996/012期 41 3 3 4
1996/013期 26 1 4 1
1996/014期 01 1 5 1
1996/015期 25 2 6 2
1996/016期 20 1 7 1
1996/017期 14 2 1 1
1996/018期 39 1 2 1
1996/019期 40 1 1 2
1996/020期 07 1 2 1
1996/021期 18 1 1 2
1996/022期 20 2 1 1
1996/023期 17 1 1 2
1996/024期 01 2 1 1
1996/025期 34 1 1 2
1996/026期 42 2 1 1
1996/027期 45 1 2 1
1996/028期 20 1 3 1
1996/029期 24 2 4 2
1996/030期 23 1 5 1
1996/031期 23 2 6 2
1996/032期 26 1 7 1
1996/033期 29 1 8 1
1996/034期 38 1 1 2
1996/035期 45 1 1 3
1996/036期 01 2 2 4
1996/037期 28 1 3 1
1996/038期 03 1 4 1
1996/039期 35 2 1 1
1996/040期 18 1 2 1
1996/041期 08 2 1 1
1996/042期 08 3 2 2
1996/043期 01 1 3 1
1996/044期 19 2 1 1
1996/045期 40 1 1 2
1996/046期 04 2 2 3
1996/047期 47 1 3 1
1996/048期 44 1 4 1
1996/049期 46 2 5 2
1996/050期 14 3 1 1
1996/051期 42 4 1 1
1996/052期 05 1 2 1
1996/053期 46 1 3 1
1996/054期 12 2 1 1
1996/055期 39 1 2 1
1996/056期 13 2 3 2
1996/057期 12 1 4 1
1996/058期 40 2 1 1
1996/059期 11 1 1 2
1996/060期 42 1 1 3
1996/061期 43 1 2 1
1996/062期 12 1 1 2
1996/063期 47 1 1 3
1996/064期 05 2 2 4
1996/065期 21 3 3 5
1996/066期 39 4 1 1
1996/067期 39 5 2 2
1996/068期 30 1 3 1
1996/069期 16 2 4 2
1996/070期 46 3 1 1
1996/071期 12 4 1 1
1996/072期 38 5 2 2
1996/073期 05 1 1 3
1996/074期 14 1 1 4
1996/075期 13 1 2 1
1996/076期 09 2 1 1
1996/077期 31 3 1 1
1996/078期 11 4 2 2
1996/079期 13 5 3 3
1996/080期 31 6 4 4
1996/081期 07 7 1 1
1996/082期 07 8 2 2
1996/083期 16 1 1 3
1996/084期 40 2 1 1
1996/085期 02 3 2 2
1996/086期 34 4 1 1
1996/087期 34 5 2 2
1996/088期 01 1 1 3
1996/089期 18 1 1 4
1996/090期 41 1 1 5
1996/091期 16 1 1 6
1996/092期 13 1 2 1
1996/093期 34 1 3 1
1996/094期 07 1 1 2
1996/095期 31 2 1 1
1996/096期 46 1 1 2
1996/097期 22 2 2 3
1996/098期 30 3 1 1
1996/099期 26 4 1 1
1996/100期 06 5 2 2
1996/101期 31 1 1 3
1996/102期 07 2 1 1
1996/103期 24 1 2 1
1996/104期 45 1 3 1
1996/105期 05 2 4 2
1996/106期 46 1 5 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 52次54次43次63次55次51次
出现频率 49.0%50.9%40.5%59.4%51.8%48.1%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双