按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 54次58次52次60次58次54次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2000/001期 44 1 1 1
2000/002期 11 1 1 2
2000/003期 14 1 2 1
2000/004期 13 1 3 1
2000/005期 10 1 4 1
2000/006期 12 2 5 2
2000/007期 40 3 1 1
2000/008期 41 1 2 1
2000/009期 23 2 3 2
2000/010期 37 3 1 1
2000/011期 04 1 1 2
2000/012期 40 2 2 3
2000/013期 10 3 1 1
2000/014期 35 1 2 1
2000/015期 23 2 1 1
2000/016期 10 1 1 2
2000/017期 22 2 1 1
2000/018期 19 1 1 2
2000/019期 13 2 2 3
2000/020期 20 1 1 4
2000/021期 23 1 2 1
2000/022期 09 2 3 2
2000/023期 40 1 4 1
2000/024期 19 1 1 2
2000/025期 14 1 2 1
2000/026期 38 2 3 2
2000/027期 17 1 4 1
2000/028期 25 2 1 1
2000/029期 01 3 2 2
2000/030期 32 1 1 3
2000/031期 03 1 1 4
2000/032期 15 2 1 1
2000/033期 47 3 1 1
2000/034期 04 1 2 1
2000/035期 37 1 1 2
2000/036期 02 1 1 3
2000/037期 37 1 1 4
2000/038期 31 2 2 5
2000/039期 43 3 1 1
2000/040期 44 1 2 1
2000/041期 08 2 3 2
2000/042期 43 1 4 1
2000/043期 36 1 1 2
2000/044期 42 2 1 1
2000/045期 21 1 2 1
2000/046期 33 2 1 1
2000/047期 46 1 1 2
2000/048期 01 1 2 1
2000/049期 34 1 1 2
2000/050期 27 1 1 3
2000/051期 03 2 2 4
2000/052期 11 3 1 1
2000/053期 34 1 2 1
2000/054期 29 1 1 2
2000/055期 31 2 1 1
2000/056期 38 1 2 1
2000/057期 18 2 3 2
2000/058期 02 3 1 1
2000/059期 30 4 1 1
2000/060期 11 1 2 1
2000/061期 36 1 3 1
2000/062期 36 2 4 2
2000/063期 09 1 1 3
2000/064期 04 1 2 1
2000/065期 22 2 3 2
2000/066期 16 3 1 1
2000/067期 36 4 2 2
2000/068期 44 5 1 1
2000/069期 36 6 1 1
2000/070期 33 1 2 1
2000/071期 28 1 1 2
2000/072期 08 2 2 3
2000/073期 32 3 1 1
2000/074期 36 4 2 2
2000/075期 07 1 1 3
2000/076期 03 2 2 4
2000/077期 31 3 1 1
2000/078期 16 1 2 1
2000/079期 04 2 1 1
2000/080期 39 1 1 2
2000/081期 26 1 1 3
2000/082期 06 2 2 4
2000/083期 09 1 3 1
2000/084期 47 2 4 2
2000/085期 06 1 5 1
2000/086期 28 2 6 2
2000/087期 01 1 7 1
2000/088期 26 1 8 1
2000/089期 22 2 9 2
2000/090期 14 3 1 1
2000/091期 11 1 2 1
2000/092期 24 1 1 2
2000/093期 38 2 1 1
2000/094期 38 3 2 2
2000/095期 10 4 3 3
2000/096期 17 1 4 1
2000/097期 19 2 5 2
2000/098期 05 3 1 1
2000/099期 46 1 2 1
2000/100期 45 1 3 1
2000/101期 36 1 1 2
2000/102期 02 2 1 1
2000/103期 05 1 2 1
2000/104期 47 2 3 2
2000/105期 45 3 4 3
2000/106期 25 4 5 4
2000/107期 03 5 6 5
2000/108期 30 1 1 6
2000/109期 39 1 2 1
2000/110期 35 2 3 2
2000/111期 25 3 1 1
2000/112期 04 1 2 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 54次58次52次60次58次54次
出现频率 48.2%51.7%46.4%53.5%51.7%48.2%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双