按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 72次80次70次82次78次74次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2013/001期 39 1 1 1
2013/002期 07 2 1 1
2013/003期 48 1 2 1
2013/004期 07 1 3 1
2013/005期 13 2 1 1
2013/006期 11 3 2 2
2013/007期 26 1 1 3
2013/008期 01 1 2 1
2013/009期 24 1 3 1
2013/010期 05 1 4 1
2013/011期 28 1 5 1
2013/012期 32 2 1 1
2013/013期 22 3 1 1
2013/014期 13 1 1 2
2013/015期 37 2 2 3
2013/016期 32 1 3 1
2013/017期 47 1 1 2
2013/018期 18 1 1 3
2013/019期 34 2 2 4
2013/020期 07 1 1 5
2013/021期 15 2 1 1
2013/022期 21 3 1 1
2013/023期 17 4 1 1
2013/024期 37 5 2 2
2013/025期 05 6 1 1
2013/026期 02 1 2 1
2013/027期 28 2 3 2
2013/028期 04 3 4 3
2013/029期 12 4 1 1
2013/030期 18 5 2 2
2013/031期 08 6 1 1
2013/032期 34 7 1 1
2013/033期 27 1 1 2
2013/034期 11 2 1 1
2013/035期 43 3 1 1
2013/036期 17 4 1 1
2013/037期 05 5 1 1
2013/038期 04 1 2 1
2013/039期 25 1 3 1
2013/040期 39 2 1 1
2013/041期 02 1 1 2
2013/042期 18 2 1 1
2013/043期 48 3 1 1
2013/044期 09 1 2 1
2013/045期 48 1 3 1
2013/046期 06 2 4 2
2013/047期 19 1 1 3
2013/048期 09 2 1 1
2013/049期 36 1 1 2
2013/050期 14 2 2 3
2013/051期 33 1 3 1
2013/052期 36 1 4 1
2013/053期 13 1 5 1
2013/054期 22 1 1 2
2013/055期 27 1 2 1
2013/056期 17 2 1 1
2013/057期 34 1 2 1
2013/058期 36 2 3 2
2013/059期 06 3 1 1
2013/060期 38 4 1 1
2013/061期 27 1 1 2
2013/062期 23 2 2 3
2013/063期 07 3 3 4
2013/064期 02 1 4 1
2013/065期 30 2 1 1
2013/066期 28 3 1 1
2013/067期 05 1 2 1
2013/068期 01 2 3 2
2013/069期 44 1 4 1
2013/070期 39 1 1 2
2013/071期 30 1 2 1
2013/072期 39 1 3 1
2013/073期 22 1 1 2
2013/074期 17 1 1 3
2013/075期 14 1 2 1
2013/076期 13 1 3 1
2013/077期 17 2 4 2
2013/078期 49 3 1 1
2013/079期 08 1 2 1
2013/080期 42 2 3 2
2013/081期 25 1 4 1
2013/082期 44 1 5 1
2013/083期 34 2 1 1
2013/084期 20 3 1 1
2013/085期 30 4 1 1
2013/086期 21 1 1 2
2013/087期 49 2 2 3
2013/088期 42 1 3 1
2013/089期 48 2 4 2
2013/090期 42 3 5 3
2013/091期 09 1 6 1
2013/092期 31 2 1 1
2013/093期 44 1 1 2
2013/094期 23 1 2 1
2013/095期 01 2 3 2
2013/096期 36 1 1 3
2013/097期 46 2 1 1
2013/098期 33 1 1 2
2013/099期 20 1 1 3
2013/100期 16 2 1 1
2013/101期 36 3 2 2
2013/102期 17 1 3 1
2013/103期 37 2 4 2
2013/104期 06 1 1 3
2013/105期 17 1 1 4
2013/106期 36 1 2 1
2013/107期 33 1 3 1
2013/108期 49 2 1 1
2013/109期 41 3 2 2
2013/110期 31 4 1 1
2013/111期 19 5 2 2
2013/112期 34 1 3 1
2013/113期 34 2 4 2
2013/114期 04 3 1 1
2013/115期 15 1 1 2
2013/116期 20 1 1 3
2013/117期 30 2 1 1
2013/118期 20 3 1 1
2013/119期 38 4 1 1
2013/120期 12 5 2 2
2013/121期 49 1 1 3
2013/122期 18 1 1 4
2013/123期 26 2 1 1
2013/124期 30 3 1 1
2013/125期 40 4 1 1
2013/126期 17 1 1 2
2013/127期 21 2 1 1
2013/128期 36 1 1 2
2013/129期 20 2 1 1
2013/130期 21 1 2 1
2013/131期 16 1 1 2
2013/132期 46 2 1 1
2013/133期 32 3 1 1
2013/134期 48 4 1 1
2013/135期 36 5 1 1
2013/136期 04 6 1 1
2013/137期 13 1 1 2
2013/138期 18 1 2 1
2013/139期 09 1 1 2
2013/140期 14 1 1 3
2013/141期 21 1 1 4
2013/142期 29 2 2 5
2013/143期 20 1 3 1
2013/144期 16 2 1 1
2013/145期 27 1 1 2
2013/146期 29 2 2 3
2013/147期 47 3 3 4
2013/148期 27 4 4 5
2013/149期 39 5 1 1
2013/150期 06 1 1 2
2013/151期 05 1 2 1
2013/152期 14 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 72次80次70次82次78次74次
出现频率 47.3%52.6%46.0%53.9%51.3%48.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双