按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 79次75次71次83次76次78次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2006/001期 47 1 1 1
2006/002期 13 2 1 1
2006/003期 43 3 1 1
2006/004期 04 1 2 1
2006/005期 35 1 1 2
2006/006期 46 1 1 3
2006/007期 12 2 1 1
2006/008期 17 1 2 1
2006/009期 22 1 1 2
2006/010期 26 2 2 3
2006/011期 35 1 1 4
2006/012期 40 1 1 5
2006/013期 43 1 2 1
2006/014期 38 1 1 2
2006/015期 23 1 1 3
2006/016期 44 1 2 1
2006/017期 09 1 3 1
2006/018期 04 1 4 1
2006/019期 06 2 5 2
2006/020期 30 3 1 1
2006/021期 37 1 2 1
2006/022期 40 1 1 2
2006/023期 10 2 1 1
2006/024期 19 1 2 1
2006/025期 37 2 3 2
2006/026期 20 1 1 3
2006/027期 24 2 2 4
2006/028期 36 3 1 1
2006/029期 10 4 2 2
2006/030期 40 5 1 1
2006/031期 09 1 2 1
2006/032期 36 1 1 2
2006/033期 09 1 1 3
2006/034期 18 1 1 4
2006/035期 10 2 2 5
2006/036期 44 3 1 1
2006/037期 37 1 1 2
2006/038期 23 2 1 1
2006/039期 44 1 2 1
2006/040期 26 2 3 2
2006/041期 28 3 4 3
2006/042期 08 4 5 4
2006/043期 17 1 1 5
2006/044期 48 1 1 6
2006/045期 37 1 1 7
2006/046期 12 1 2 1
2006/047期 19 1 3 1
2006/048期 31 2 4 2
2006/049期 06 1 1 3
2006/050期 41 1 2 1
2006/051期 22 1 3 1
2006/052期 29 1 4 1
2006/053期 35 2 1 1
2006/054期 18 1 2 1
2006/055期 23 1 1 2
2006/056期 36 1 1 3
2006/057期 43 1 1 4
2006/058期 05 2 2 5
2006/059期 49 3 3 6
2006/060期 34 1 1 7
2006/061期 29 1 1 8
2006/062期 47 2 2 9
2006/063期 07 3 3 10
2006/064期 19 4 1 1
2006/065期 10 1 2 1
2006/066期 17 1 3 1
2006/067期 05 2 1 1
2006/068期 26 1 2 1
2006/069期 15 1 1 2
2006/070期 13 2 2 3
2006/071期 02 1 1 4
2006/072期 19 1 1 5
2006/073期 03 2 1 1
2006/074期 02 1 2 1
2006/075期 06 2 3 2
2006/076期 14 3 1 1
2006/077期 47 1 1 2
2006/078期 40 1 2 1
2006/079期 18 2 1 1
2006/080期 12 3 2 2
2006/081期 40 4 1 1
2006/082期 08 5 2 2
2006/083期 17 1 1 3
2006/084期 15 2 2 4
2006/085期 43 3 1 1
2006/086期 16 1 1 2
2006/087期 19 1 2 1
2006/088期 05 2 1 1
2006/089期 18 1 1 2
2006/090期 41 1 1 3
2006/091期 19 2 1 1
2006/092期 18 1 2 1
2006/093期 41 1 1 2
2006/094期 09 2 2 3
2006/095期 33 3 1 1
2006/096期 41 4 1 1
2006/097期 10 1 1 2
2006/098期 26 2 1 1
2006/099期 42 3 2 2
2006/100期 33 1 1 3
2006/101期 08 1 1 4
2006/102期 23 1 2 1
2006/103期 30 1 1 2
2006/104期 20 2 1 1
2006/105期 41 1 2 1
2006/106期 39 2 1 1
2006/107期 11 3 2 2
2006/108期 10 1 3 1
2006/109期 30 2 4 2
2006/110期 47 1 1 3
2006/111期 33 2 1 1
2006/112期 21 3 1 1
2006/113期 35 4 1 1
2006/114期 11 5 2 2
2006/115期 08 1 1 3
2006/116期 37 1 1 4
2006/117期 06 1 1 5
2006/118期 30 2 1 1
2006/119期 04 3 1 1
2006/120期 15 1 1 2
2006/121期 17 2 2 3
2006/122期 39 3 3 4
2006/123期 45 4 1 1
2006/124期 32 1 1 2
2006/125期 18 2 2 3
2006/126期 16 3 3 4
2006/127期 34 4 4 5
2006/128期 22 5 1 1
2006/129期 41 1 2 1
2006/130期 30 1 1 2
2006/131期 31 1 2 1
2006/132期 20 1 1 2
2006/133期 45 1 2 1
2006/134期 17 2 1 1
2006/135期 46 1 1 2
2006/136期 41 1 2 1
2006/137期 43 2 3 2
2006/138期 18 1 1 3
2006/139期 05 1 1 4
2006/140期 29 2 2 5
2006/141期 08 1 3 1
2006/142期 15 1 1 2
2006/143期 30 1 2 1
2006/144期 14 2 3 2
2006/145期 47 1 1 3
2006/146期 44 1 2 1
2006/147期 14 2 1 1
2006/148期 45 1 1 2
2006/149期 41 2 2 3
2006/150期 04 1 3 1
2006/151期 11 1 1 2
2006/152期 41 2 1 1
2006/153期 43 3 2 2
2006/154期 42 1 3 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 79次75次71次83次76次78次
出现频率 51.2%48.7%46.1%53.8%49.3%50.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双