按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 54次57次44次67次62次49次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2003/001期 46 1 1 1
2003/002期 15 1 1 2
2003/003期 24 1 1 3
2003/004期 20 2 2 4
2003/005期 29 1 3 1
2003/006期 06 1 4 1
2003/007期 49 1 5 1
2003/008期 48 1 6 1
2003/009期 23 1 7 1
2003/010期 46 1 8 1
2003/011期 16 2 1 1
2003/012期 29 1 1 2
2003/013期 18 1 1 3
2003/014期 24 2 1 1
2003/015期 35 1 1 2
2003/016期 15 2 2 3
2003/017期 36 1 3 1
2003/018期 43 1 1 2
2003/019期 30 1 1 3
2003/020期 17 1 2 1
2003/021期 32 1 3 1
2003/022期 33 1 4 1
2003/023期 36 1 5 1
2003/024期 20 2 1 1
2003/025期 35 1 1 2
2003/026期 18 1 2 1
2003/027期 07 1 1 2
2003/028期 42 1 2 1
2003/029期 28 2 3 2
2003/030期 33 1 1 3
2003/031期 43 2 1 1
2003/032期 43 3 2 2
2003/033期 27 4 3 3
2003/034期 19 5 1 1
2003/034期 26 1 1 2
2003/034期 03 1 2 1
2003/035期 36 1 1 2
2003/036期 48 2 1 1
2003/037期 35 1 1 2
2003/038期 18 1 2 1
2003/039期 12 2 3 2
2003/040期 42 3 1 1
2003/041期 26 4 2 2
2003/042期 06 5 3 3
2003/043期 29 1 4 1
2003/044期 11 2 1 1
2003/045期 37 3 2 2
2003/046期 29 4 1 1
2003/047期 26 1 2 1
2003/048期 49 1 3 1
2003/049期 12 1 1 2
2003/050期 47 1 1 3
2003/051期 11 2 1 1
2003/052期 02 1 1 2
2003/053期 38 2 1 1
2003/054期 49 1 1 2
2003/055期 30 1 1 3
2003/056期 47 1 1 4
2003/057期 39 2 1 1
2003/058期 21 3 1 1
2003/059期 07 4 2 2
2003/060期 38 1 1 3
2003/061期 22 2 1 1
2003/062期 39 1 1 2
2003/063期 23 2 1 1
2003/064期 32 1 1 2
2003/066期 04 2 1 1
2003/068期 01 1 2 1
2003/069期 44 1 3 1
2003/070期 29 1 4 1
2003/071期 10 1 1 2
2003/072期 38 2 2 3
2003/073期 24 3 1 1
2003/074期 06 4 2 2
2003/075期 34 5 1 1
2003/076期 09 1 1 2
2003/077期 47 2 2 3
2003/078期 12 1 1 4
2003/079期 11 1 2 1
2003/080期 03 2 1 1
2003/081期 38 1 1 2
2003/082期 24 2 1 1
2003/090期 34 3 1 1
2003/091期 03 1 1 2
2003/092期 24 1 2 1
2003/093期 40 2 3 2
2003/094期 12 3 1 1
2003/095期 38 4 2 2
2003/096期 08 5 1 1
2003/097期 01 1 2 1
2003/098期 15 2 1 1
2003/099期 36 1 2 1
2003/100期 24 2 1 1
2003/101期 42 3 2 2
2003/102期 29 1 3 1
2003/103期 43 2 4 2
2003/104期 43 3 5 3
2003/105期 05 4 6 4
2003/106期 45 5 7 5
2003/107期 22 1 8 1
2003/108期 05 1 9 1
2003/109期 19 2 1 1
2003/110期 49 3 1 1
2003/111期 14 1 1 2
2003/112期 34 2 2 3
2003/113期 11 1 3 1
2003/114期 46 1 1 2
2003/115期 27 1 2 1
2003/116期 44 1 3 1
2003/117期 27 1 4 1
2003/126期 25 2 5 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 54次57次44次67次62次49次
出现频率 48.6%51.3%39.6%60.3%55.8%44.1%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双