选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 1 : 0 : 31 : 0 : 3
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 1 : 0 : 32 : 0 : 3
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 2 : 2 : 12 : 3 : 1
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 3 : 0 : 24 : 0 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 3 : 0 : 13 : 0 : 1
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 1 : 3 : 11 : 4 : 1
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 1 : 2 : 02 : 2 : 0
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 4 : 0 : 14 : 0 : 2
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 2 : 2 : 12 : 2 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 2 : 0 : 32 : 1 : 3
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 1 : 2 : 21 : 3 : 2
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 0 : 2 : 21 : 2 : 2
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 0 : 1 : 40 : 2 : 4
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 2 : 0 : 22 : 1 : 2
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 0 : 3 : 20 : 4 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 1 : 2 : 31 : 2 : 3
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 1 : 1 : 11 : 1 : 2
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 1 : 2 : 31 : 2 : 3
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 3 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 0 : 3 : 11 : 3 : 1
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 2 : 1 : 22 : 1 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数76776753157845386108874不含特码包含特码