选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 3 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 0 : 3 : 11 : 3 : 1
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 2 : 1 : 22 : 1 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 1 : 2 : 22 : 2 : 2
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 1 : 2 : 31 : 2 : 3
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 2 : 2 : 12 : 2 : 2
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 4 : 0 : 14 : 0 : 1
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 1 : 2 : 22 : 2 : 2
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 1 : 1 : 12 : 1 : 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 1 : 2 : 02 : 2 : 0
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 0 : 3 : 01 : 3 : 0
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 2 : 0 : 33 : 0 : 3
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 0 : 2 : 30 : 2 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 2 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 2 : 0 : 32 : 0 : 4
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 2 : 1 : 22 : 1 : 3
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 2 : 0 : 32 : 0 : 3
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 1 : 2 : 21 : 2 : 3
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 2 : 2 : 12 : 2 : 2
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 0 : 3 : 00 : 4 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数68466878868554117971018不含特码包含特码