选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 1113:31113 : 4
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 224:212224 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 334:223334 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 44132:4443 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 5523:31554 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 66312:4662 : 5
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 774211:572 : 5
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 8853:32184 : 3
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 99612:4292 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 1010722:43102 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 1111832:44112 : 5
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 1212942:45122 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 1313105160:60 : 7
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 145:11162715 : 2
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 1514:273825 : 2
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 1624:284934 : 3
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 17313:351044 : 3
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 1844:2161154 : 3
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 195:11271265 : 2
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 2014:2381375 : 2
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 21213:391483 : 4
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 22323:3101594 : 3
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 234312:416102 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 24543:3117114 : 3
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 2564:21218125 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1316:910:1510:1512:1314:1110:15:277711所有号码