选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为风,雨两组。
  • 1、风=3,4,6,8,11,13,14,15,17,19,23,24,26,27,31,33,35,36,37,39,42,44,46,47
  • 2、雨=1,2,5,7,9,10,12,16,18,20,21,22,25,28,29,30,32,34,38,40,41,43,45,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 1:52 : 5
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 3:33 : 4
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 0:60 : 7
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 4:24 : 3
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 2:43 : 4
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 2:42 : 5
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 0:61 : 6
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 2:43 : 4
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 4:25 : 2
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 2:43 : 4
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 3:33 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 2:42 : 5
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 3:33 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 3:33 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 4:24 : 3
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 5:15 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 2:43 : 4
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 1:51 : 6
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 2:43 : 4
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 3:33 : 4
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 3:34 : 3
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 1:51 : 6
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 3:34 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 5:15 : 2
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    统计风:雨11:147:189:168:1714:1114:1110:15:238732所有号码