选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2025015 20 15 26 05 30 40 39 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025016 45 32 29 42 05 26 36 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2025017 21 25 08 29 01 34 04 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025018 07 39 35 37 13 03 23 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2025021 01 47 40 11 06 02 32 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025022 07 11 25 15 17 28 09 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025023 04 25 15 22 29 42 01 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2025024 43 38 42 09 01 14 23 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数810751010105101186125877119106包含特码不含特码