选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 1113:31114 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 224:212225 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 33122:4332 : 5
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 444:231444 : 3
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 55142:4553 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 66252:4662 : 5
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 77362:4773 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 884:271884 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 9913:32994 : 3
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 1010212:410102 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 11113211:5112 : 5
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 12124:2321125 : 2
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 131313:332133 : 4
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 141423:343143 : 4
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 15154:2154155 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 1616122:45162 : 5
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 1717232:46172 : 5
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 181833:317183 : 4
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 19194121:5192 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 2020522:41203 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 2121632:42213 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 222273:313223 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 23234:2124234 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 2424122:45243 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 25254:2316255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1410:158:1714:1112:1313:1213:12:76102所有号码