选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023115 31 02 28 23 13 30 03 11112:4112 : 5
    2023116 29 47 48 31 42 01 40 224:221225 : 2
    2023117 42 18 41 34 08 24 31 3313:32334 : 3
    2023118 18 13 34 01 32 49 44 4423:33444 : 3
    2023119 31 32 06 46 12 08 04 553141:552 : 5
    2023120 20 45 48 19 49 29 08 664:225164 : 3
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 7713:36274 : 3
    2023122 41 33 04 35 36 49 01 8823:37384 : 3
    2023123 14 47 03 43 32 37 26 9933:38493 : 4
    2023124 16 13 02 28 40 44 46 1010412:45102 : 5
    2023125 16 26 31 47 49 07 44 11114:2216115 : 2
    2023126 01 49 30 18 04 25 15 12124:2327124 : 3
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 13134:2438135 : 2
    2023128 15 02 48 27 37 36 23 1414152:49142 : 5
    2023129 16 33 08 05 03 26 24 1515261100:61 : 6
    2023130 29 30 35 25 34 06 20 161633:321114 : 3
    2023131 09 15 17 44 11 19 07 175:14131226 : 1
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 18153:341333 : 4
    2023133 47 08 34 28 12 02 07 192612:41443 : 4
    2023134 03 42 14 20 38 30 13 20373:311553 : 4
    2023135 36 39 07 32 12 34 05 21483:321663 : 4
    2023136 38 45 36 03 17 30 08 225912:41772 : 5
    2023137 23 16 41 38 39 09 19 236103:311884 : 3
    2023138 43 28 27 38 37 45 40 2471112:41993 : 4
    2023139 03 04 46 49 02 31 34 258123:3120104 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:149:1612:1312:1311:1416:915:10:1511611所有号码